- Первый взнос — 50%;
- Рассрочка и кредит на полгода с равными выплатами;
- Без процентов и переплат;
- Не нужны документы для банков;
- Прозрачность сделки с нашей стороны;
- Индивидуальный подход в работе с каждым клиентом.
Ориентировочная цена за готовую к эксплуатации скважину составляет 190 000 рублей. В цену входит:
- бурение скважины;
- обустройство.
Формула расчета
Стоимость скважины = (Глубина бурения * Цена бурения) + Обустройство под ключ
Примерная глубина и цена артезианской скважины
Район | Глубина (метров) | Цена за 1 п/м (рублей) | Сроки (дней) |
Бокситогорский | 50 — 190 | 2 800 — 4 500 | 5 — 20 |
Волосовский | 40 — 130 | 2 400 — 4 000 | 5 — 10 |
Волховский | 40 — 140 | 2 500 — 4 000 | 5 — 10 |
Всеволожский | 40 — 280 | 2 600 — 4 000 | 5 — 25 |
Выборгский | 40 — 210 | 2 700 — 4 000 | 5 — 20 |
Гатчинский | 40 — 120 | 2 300 — 3 700 | 5 — 10 |
Кингисеппский | 40 — 170 | 2 700 — 4 000 | 5 — 16 |
Киришский | 40 — 130 | 2 600 — 3 500 | 5 — 11 |
Кировский | 30 — 220 | 2 400 — 3 700 | 5 — 20 |
Красносельский | 60 — 210 | 2 400 — 3 500 | 5 — 20 |
Курортный | 40 — 180 | 2 400 — 3 500 | 5 — 20 |
Лодейнопольский | 40 — 250 | 2 600 — 4 000 | 5 — 27 |
Ломоносовский | 30 — 220 | 2 300 — 4 000 | 5 — 20 |
Лужский | 40 — 220 | 2 600 — 3 400 | 5 — 20 |
Петродворцовый | 60 — 210 | 2 400 — 3 800 | 5 — 22 |
Подпорожский | 40 — 140 | 3 000 — 4 000 | 5 — 14 |
Приозерский | 40 — 200 | 3 000 — 4 000 | 5 — 20 |
Сланцевский | 40 — 270 | 2 800 — 4 000 | 5 — 28 |
Сосновоборский ГО | 50 — 180 | 2 400 — 3 500 | 5 — 16 |
Тихвинский | 40 — 130 | 2 500 — 4 000 | 5 — 12 |
Тосненский | 40 — 130 | 2 400 — 3 700 | 5 — 12 |
Обустройство под ключ
Тип обустройства | Цена |
С применением оголовка (Лайт) | от 26 000 руб |
С применением адаптера (Стандарт) | от 70 000 руб |
С применением кессона (Премиум) | от 115 000 руб |
Примерный график погашения
Исходя из стоимости скважины в 190 000 рублей. Первый взнос 50% — 95 000 рублей, рассрочка или кредит на вторые 50%
Мессяц | Сумма | Погашение долга | Выплата % | Остаток |
1 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 79 166,67 |
2 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 63 333,34 |
3 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 47 500,01 |
4 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 31 666,68 |
5 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 15 833,35 |
6 | 15 833,33 | 15 833,33 | 0,00 | 0,02 |