Цены на бурение скважин

Формула расчета стоимости скважины

Стоимость скважины = (Глубина бурения * Цена бурения) + Обустройство под ключ

Формула расчета стоимости скважины

Онлайн калькулятор стоимости бурения скважины

Следует понимать, что любой расчет калькулятора является ориентировочным и может отличаться от реальной стоимости. Окончательную цену прописываем в договоре.


Примерная глубина и цена артезианской скважины

Район Глубина (метров) Цена за 1 п/м (рублей) Сроки (дней)
Бокситогорский 50 — 190 6 000 — 9 900 5 — 20
Волосовский 40 — 130 6 000 — 9 700 5 — 10
Волховский 40 — 140 6 000 — 9 200 5 — 10
Всеволожский 40 — 280 4 000 — 5 900 5 — 25
Выборгский 40 — 210 4 000 — 5 900 5 — 20
Гатчинский 40 — 120 4 000 — 5 900 5 — 10
Колпинский 60 — 210 4 000 — 5 900 5 — 22
Кингисеппский 40 — 170 6 000 — 9 900 5 — 16
Киришский 40 — 130 6 000 — 9 500 5 — 11
Кировский 30 — 220 6 000 — 8 900 5 — 20
Красносельский 60 — 210 4 000 — 5 900 5 — 20
Курортный 40 — 180 4 000 — 5 900 5 — 20
Лодейнопольский 40 — 250 6 000 — 9 900 5 — 27
Ломоносовский 30 — 220 4 000 — 5 900 5 — 20
Лужский 40 — 220 6 000 — 9 900 5 — 20
Петродворцовый 60 — 210 4 000 — 5 900 5 — 22
Пушкинский 60 — 210 4 000 — 5 900 5 — 22
Подпорожский 40 — 140 6 000 — 9 900 5 — 14
Приморский 60 — 210 4 000 — 5 900 5 — 22
Приозерский 40 — 200 4 000 — 6 900 5 — 20
Сланцевский 40 — 270 6 000 — 9 900 5 — 28
Сосновоборский ГО 50 — 180 4 000 — 5 900 5 — 16
Тихвинский 40 — 130 6 000 — 8 900 5 — 12
Тосненский 40 — 130 4 000 — 5 900 5 — 12

Обустройство под ключ

Тип обустройства Цена
С применением оголовка (Лайт) от 50 000 руб
С применением адаптера (Стандарт) от 110 000 руб
С применением кессона (Премиум) от 200 000 руб

Примерная глубина и цена песчаной скважины

Глубина: 10 — 40 метров Сроки: 2 — 5 дней
Район Цена за 1 п/м (рублей)
Бокситогорский 6 000 — 9 900
Волосовский 6 000 — 9 700
Волховский 6 000 — 9 200
Всеволожский 4 000 — 5 900
Выборгский 4 000 — 5 900
Гатчинский 4 000 — 5 900
Колпинский 4 000 — 5 900
Кингисеппский 6 000 — 9 900
Киришский 6 000 — 9 500
Кировский 6 000 — 8 900
Красносельский 4 000 — 5 900
Курортный 4 000 — 5 900
Лодейнопольский 6 000 — 9 900
Ломоносовский 4 000 — 5 300
Лужский 4 000 — 5 100
Петродворцовый 4 000 — 5 900
Пушкинский 4 000 — 5 900
Подпорожский 6 000 — 9 900
Приморский 4 000 — 5 900
Приозерский 4 000 — 6 900
Сланцевский 6 000 — 9 900
Сосновоборский ГО 4 000 — 5 900
Тихвинский 6 000 — 8 900
Тосненский 4 000 — 5 900

Обслуживание

Наименование услуги Цена
Очитска воды из скважины от 10 000 руб
Промывка скважины без применения буровой от 30 000 руб
Промывка скважины с применением буровой от 60 000 руб
Ремонт скважины 50% — 70% от стоимости новой скважины