Цена скважины на воду под ключ
| Тип скважины | Цена за 1 п/м | Сроки |
| Артезианская скважина | 3 400 — 5 000 руб | 5 — 20 дней |
| Скважина на песок | 3 400 — 5 000 руб | 2 — 5 дней |
Формула расчета
Стоимость скважины = (Глубина бурения * Цена бурения) + Обустройство под ключ

Обустройство под ключ
| Тип обустройства | Цена |
| С применением оголовка (Лайт) | от 35 000 руб |
| С применением адаптера (Стандарт) | от 80 000 руб |
| С применением кессона (Премиум) | от 130 000 руб |
Примерная глубина скважин в Петродворцовом районе от 15 до 210 метров
| Населенный пункт | Глубина артезианской (м) | Глубина песчаной (м) |
| Петергоф | 60 — 210 | 20 — 40 |
| Луизино | 60 — 180 | 15 — 30 |
| Ломоносов | 60 — 210 | 20 — 40 |
| Скороход | 70 — 190 | 20 — 30 |
| Стрельна | 60 — 200 | 15 — 35 |
